HARMONOGRAM GODZIN DOSTEPNOŚCI NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2024 – 2025
Lp. | Imię i nazwiska
|
Liczba godzin | Dzień tygodnia | Godzina | Sala |
1. | Jach Grażyna
|
1 tyg. | poniedziałek | 9.00 – 10.00 | gabinet Dyrektora |
2. | Płecha Mariusz
|
1 tyg. | poniedziałek | 10.00 – 11.00 | gabinet Wicedyrektora |
3. | Janowska Iwona | 1 tyg.
|
środa | 10.30 – 11.30 | pokój nauczycielski |
4. | Kołodziejska Wioleta | 1 tyg.
|
środa | 10.30 – 11.30 | pokój nauczycielski |
5. | Koper Elżbieta | 1 tyg.
|
poniedziałek | 8.45 – 9.45 | pokój nauczycielski |
6. | Kozłowska Anna | 1 tyg.
|
poniedziałek | 11.30 – 12.30 | pokój nauczycielski |
7. | Różyńska Iwona | 1 tyg.
|
poniedziałek | 12.30 – 13.15 | pokój nauczycielski |
8. | Krakowiak Anita | 1/w mies.
|
czwartek | 13.40 – 14.40 | pokój nauczycielski |
9. | Graczyk Urszula | 1 tyg.
|
piątek | 11.30 – 12.30 | pokój nauczycielski |
10. | Hatłas Monika
|
1/wmies. | poniedziałek | 7.10 – 8.00 | aula |
11. | Kaźmirak Sandra
|
1 tyg. | czwartek | 11.30 – 12.30 | pokój nauczycielski |
12. | Majerowska Monika | 1 tyg.
|
wtorek | 11.30 – 12.30 | pokój nauczycielski |
13. | Pulińska Agata
|
1 tyg. | poniedziałek | 12.30 – 13.30 | pokój nauczycielski |
14. | Kania Agnieszka | 1 tyg.
|
poniedziałek | 12.15 – 13.15 | pokój nauczycielski |
15. | Maj Magdalena | 1 tyg.
|
wtorek | 10.30 – 11.30 | pokój nauczycielski |
16. | Łapaj Renata | 1 tyg.
|
czwartek | 10.30 – 11.40 | pokój nauczycielski |
17. | Michalczyk – Ludian Wioletta | 1 tyg. | środa | 9.40 – 10.40 | pokój nauczycielski |
18. | Pędziwiatr Anna | 1 tyg.
|
wtorek | 11.30 – 12.15 | pokój nauczycielski |
18. | Spyra Małgorzata | 1 tyg.
|
środa | 10.30 – 11.30 | pokój nauczycielski |
20. | Szczerepa Małgorzata | 1 tyg.
|
środa | 8.45 – 9.45 | pokój nauczycielski |
21. | Wawerek Anna | 1 tyg.
|
czwartek | 10.30 – 11.30 | Sala 44 |
22. | Dowgiałowicz Iwona
|
1 tyg. | środa | 12.30 – 13.30 | pokój nauczycielski |
23. | Jach Mariusz | 1 tyg.
|
poniedziałek | 10.30 – 11.30 | pokój nauczycielski |
24. | Kremlaś Katarzyna | 1 tyg.
|
poniedziałek | 11.30 – 12.15 | pokój nauczycielski |
25. | Oszust Iwona | 1 tyg.
|
wtorek | 9.40 – 10.40 | pokój nauczycielski |
26. | Przywara Agnieszka | 1 tyg.
|
czwartek | 9.45 – 10.30 | pokój nauczycielski |
27. | Fila Elżbieta | 1 tyg.
|
środa | 10.40 – 11.25 | pokój nauczycielski |
28. | Gryniuk Urszula | 1 tyg.
|
poniedziałek | 7.00 – 8.00 | sala 57 |
29. | Cedro Agnieszka | 1 tyg.
|
poniedziałek | 9.40 – 10.40 | pokój nauczycielski |
30. | Szostak Justyna | 1 tyg.
|
piątek | 9.40 – 10.40 | pokój nauczycielski |
31. | Depta Mariusz | 1 tyg.
|
piątek | 11.30 – 12.30 | sala 36 |
32. | Gębski Tomasz | 1 tyg.
|
środa | 7.00 – 8.00 | sala 35 |
33. | Jarosz Piotr | 1 tyg.
|
wtorek | 10.30 – 11.30 | pokój nauczycielski |
34. | Dyjach Marta
|
1 godz./co 2 tygodnie | środa | 12.30 -13.30 | pokój nauczycielski |
35. | Malarczyk Paweł | 1 tyg.
|
poniedziałek | 11.25 – 12.25 | pokój nauczycielski |
36. | Piórkowski Ryszard | 1 tyg.
|
poniedziałek | 10.30 – 11.30 | pokój nauczycielski |
37. | Ciastek Monika | 1 tyg.
|
poniedziałek | 13.15 – 14.15 | pokój nauczycielski |
38. | Łukasik Andrzej | 1 tyg.
|
poniedziałek | 11.30 – 12. 30 | pokój nauczycielski |
39. | Biernacki Ryszard | 1 tyg.
|
piątek | 14.15 – 15.15 | sala nr 54 |
40. | Kazula Benedykta | 1 tyg.
|
czwartek | 9.40 – 10.40 | pokój nauczycielski |
41. | Pawłowicz – Sosnówka Ilona | 1 tyg.
|
wtorek | 12.15 – 13.15 | pokój nauczycielski |
42. | Skrzyniec Edyta
|
1 tyg.
|
wtorek | 7.00 – 8.00 | sala 56 |
43. | Kuśmierz Marta | 1 godz./co 2 tygodnie | czwartek | 7.00 – 8.00 | internat |
44. | Biały Piotr | 1 tyg.
|
wtorek | 9.30 – 10.30 | pokój nauczycieli wychowania fizycznego |
45. | Gołofit Kamila | 1 tyg.
|
wtorek | 8.00 – 8.45 | pokój nauczycieli wychowania fizycznego |
46. | Łapa Jolanta | 1 tyg.
|
wtorek | 10.40 – 11.25 | pokój nauczycieli wychowania fizycznego |
47. | Malinowska Anna | 1 tyg.
|
wtorek | 7.55 – 8.55 | pokój nauczycieli wychowania fizycznego |
48. | Mazurek Grzegorz | 1 tyg.
|
czwartek | 11.30 – 12.30 | pokój nauczycieli wychowania fizycznego |
49. | Sosnówka Anna | 1 tyg.
|
poniedziałek | 11.30 – 13.30 | pokój nauczycielski |
50. | Pawłowska Beata | 1 tyg.
|
piątek | 11.30 – 12.30 | pokój nauczycielski |
51. | Wąsik Janusz | 1 tyg.
|
poniedziałek | 10.30 – 11.30 | pokój nauczycielski |
52. | Strzyż Robert | 1 tyg.
|
czwartek | 9.45 – 10.40 | pokój nauczycielski |
53. | Ks. Robak Maksymilian | 1 godz./co 2 tygodnie
|
wtorek | 12.30 – 13.15 | Sala 29 |
54. | Ks. Wyszyński Marcin | 1 godz./co 2 tygodnie
|
piątek | 13.30 – 14.30 | pokój nauczycielski |
55. | Ks. Wiracki Mariusz | 1 godz./co 2 tygodnie
|
środa | 13.30 – 14.15 | pokój nauczycielski |
56. | Ks. Dębski Marcin
|
1/na mies. | ————- | ——————- | ———————– |
57. | Szubartowska Alicja | 1 tyg.
|
wtorek | 12.15 – 13.15 | sala 29 |
58. | Rząd Katarzyna | 1 tyg.
|
I środa
I piątek II wtorek II środa |
13.30 – 14.00
10.30 – 11.00 7.00 – 7.30 14.00 – 14.30 |
internat |
59. | Surowiec Edyta | 1 tyg.
|
I środa
I piątek II wtorek II piątek
|
13.30 – 14.00
12.00 – 12.30 7.00 – 7.300 11.00 – 11.30 |
internat |
60. | Wnuk Stanisława | 1 tyg.
|
poniedziałek | 8.00 – 9.00 | biblioteka |
61. | Popiołek – Czarnota Justyna | 1 tyg. | poniedziałek | 14.00 – 15.00 | biblioteka |
62. | Matuszkiewicz Marzena | 1 tyg.
|
wtorek | 7.00 – 8.00 | gabinet pedagoga szkolnego |
63. | Niedziela Agata | 1 tyg.
|
piątek | 7.30 – 8.50 | gabinet pedagoga szkolnego |
64. | Długosz Agnieszka | 1 tyg. | poniedziałek | 12.00 – 13.00 | gabinet psychologa szkolnego |