liceum ogólnokształcące kraśnik | technikum w Kraśniku

XIX Mistrzostwa ZS nr 2 w Kraśniku w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców

20.04.2026 r. na obiektach MOSiR w Kraśniku odbyły się XIX Mistrzostwa ZS nr 2 w Kraśniku w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Organizatorem zawodów był Piotr Biały i nauczyciele wychowania fizycznego.

Patronat nad imprezą objęła Dyrekcja ZS nr 2.

Sponsorem zawodów była:

Rada Rodziców przy ZS nr 2 w Kraśniku.

Ogólnie wystartowało 84 osoby.

 

Bieg dziewcząt na dystansie 700 m ukończyło 38 zawodniczek.

Klasyfikacja końcowa dziewcząt:

1. Młynarska Natalia 4h 2:20,74

2. Kołodziejska Nikola 3c 2:36,70

3. Małaczyńska Nikola 3b 2:37,50

4. Giza Aleksandra 2ab 2:58,95

5. Kornakiewicz Nina 2ab 3:01,65

6. Skowrońska Weronika 1c 3:03,68

7. Boś Julia 1c 3:04,12

8. Strawa Klaudia 1f 3:04,35

9. Janiec Wiktoria 1c 3:13,15

10. Gołąb Kornelia 1f 3:22,51

11. Kasperek Julia 2ab 3:23,00

12. Syroka Malwina 1f 3:24,88

13. Szymczyk Otylia 2ab 3:25,97

14. Skibniewska Zuzanna 2ab 3:37,46

15. Pałyga Klara 1c 3:40,18

16. Mozgawa Marcelina 2ab 3:48,44

17. Kołtun Karolina 3a 3:48,97

18. Bałoszek Anna 1f 3:55,15

19. Wnuk Julia 3at 3:58,12

20. Potocka Alicja 3c 4:07,46

21. Łukasiewicz Paulina 2ab 4:12,03

22. Golińska Łucja 2ab 4:13,60

23. Mazurek Martyna 3a 4:14,81

24. Sidorowska Karolina 2ab 4:15,21

25. Chrzanowska Emilia 1f 4:21,39

26. Szatan Alicja 3at 4:22,03

27. Sawka Oliwia 3at 4:22,38

28. Zabor Gabriela 3c 4:22,84

29. Wolak Marietta 1f 4:24,15

30. Bieniecka Kinga 1f 4:25,10

31. Paluch Aleksandra 1f 4:25,53

32. Mazur Daria 1f 4:25,95

33. Kwiatkowska Dominika 1f 4:26,47

34. Jaworska Maja 1f 4:26,95

35. Wierzchowiak Kinga 1f 4:27,35

36. Kosik Maja 2ab 4:33,15

37. Szymańska Zofia 2ab 4:33,88

38. Markowska Aniela 2ab 4:35,74

 

 

Bieg chłopców na dystansie 800 m ukończyło 46 zawodników.

 

Klasyfikacja końcowa chłopców:

1. Łuba Maciej 4h 2:44,57

2. Chmielewski Krzysztof 2ab 2:52,20

3. Mozal Gracjan 3e 2:56,13

4. Rudnicki Kacper 3a 2:58,01

5. Rybak Oskar 1a 2:58,60

6. Todys Piotr 4a 2;58,88

7. Ksiądz Oliwier 3at 3:00,63

8. Makoś Artur 1a 3:01,32

9. Tomczyk Patryk 3at 3:04,29

10. Jakóbczyk Bartosz 1g 3:05,41

11. Kuczek Jan 3a 3:07,83

12. Mazurek Damian 2d 3:10,57

13. Porębski Michał 3a 3:12,93

14. Biss Szymon 2ab 3:13,48

15. Rajzyngier Oskar 1a 3:14,92

16. Ludian Bartłomiej 2d 3:15,67

17. Gaj Mateusz 1a 3:15,96

18. Zgardziński Stanisław 1f 3:16,57

19. Młynik Bartosz 3e 3:20,67

20. Stępień Szymon 1d 3:21,01

21. Jankowski Antoni 1a 3:22,64

22. Wilkołazki Wojciech 1a 3:24,10

23. Kubik Hubert 2at 3:24,57

24. Klimek Wiktor 2at 3:24,85

25. Gryta Sebastian 2d 3:26,29

26. Kosidło Mikołaj 1f 3:26,58

27. Chęć Hubert 3at 3:29,20

28. Rycerz Patryk 3a 3:30,20

29. Kuryś Mateusz 3e 3:33,10

30. Solis Wiktor 1a 3:33,38

31. Kremlaś Mateusz 2ab 3:34,33

32. Piątek Karol 2ab 3:37,30

33. Kilian Wojciech 2ab 3:38,01

34. Januszczak Marcel 2ab 3:38,48

35. Hołota Jakub 2d 3:38,94

36. Rzepka Marcel 1f 3:46,66

37. Soból Filip 1f 3:47,10

38. Piekarz Borys 1g 3:47,71

39. Aranin Bartosz 2ab 3:47,90

40. Smętek Bartłomiej 2at 3:50,10

41. Długosz Olaf 1a 4:25,82

42. Kurdyła Daniel 3at 4;30,10

43. Kulik Oliwier 2at 4:31,24

44. Żelisko Filip 2at 4:31,98

45. Markiel Kamil 2at 4:40,29

46. Kołodziej Dawid 2at 5:48,22

 

W klasyfikacji drużynowej klas:

  1. 2ab
  2. 3a
  3. 1f

 

Gratulujemy wyników oraz ukończenia biegu w dobrej kondycji i zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie w przyszłym roku szkolnym.

Galeria
Inne aktualności
REJ - Twoja szkoła
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.